P
vsA
Plus vs Aldi
Product-voor-product prijsvergelijking op basis van 28 identieke producten
A
Winnaar: Aldi
Aldi is goedkoper bij 28 van 28 producten. Plus wint bij 0 producten.
Grootste prijsverschillen
Top 10 producten met het grootste verschil
| Product | Plus | Aldi | Verschil |
|---|---|---|---|
Chocomel Chocomel Vol · 1500 ml | € 7,99 | € 0,01 | € 7,98 |
Milner Milner Oud 30+ plakken · 150 g | € 3,99 | € 0,01 | € 3,98 |
Lipton Lipton Ice tea green mango zero · 1500 ml | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice tea green strawberry · 1500 ml | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice tea lemon · 1500 ml | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice tea sparkling green citrus zero · 1500 ml | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice tea sparkling zero · 1500 ml | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Unox Unox Soep In Zak Champignonsoep · 570 ml | € 3,59 | € 0,01 | € 3,58 |
Chocomel Chocomel Halfvol voordeelpak · 1500 ml | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Chocomel Chocomel Vol voordeelpak · 1500 ml | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Per categorie
Zuivel, eieren, boter
P: 0xA: 5x
5 vergelijkbare producten
| Product | P | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Blue Band Blue Band Goede Start · 500 g | € 1,99 | € 0,01 | € 1,98 |
Blue Band Blue Band Halvarine · 500 g | € 2,19 | € 0,01 | € 2,18 |
Chocomel Chocomel Halfvol voordeelpak · 1500 ml | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Chocomel Chocomel Vol · 1500 ml | € 7,99 | € 0,01 | € 7,98 |
Chocomel Chocomel Vol voordeelpak · 1500 ml | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Frisdrank, sappen, siropen, water
P: 0xA: 5x
5 vergelijkbare producten
| Product | P | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Lipton Lipton Ice tea green · 1500 ml | € 3,05 | € 0,01 | € 3,04 |
Lipton Lipton Ice tea green lemon · 1500 ml | € 3,39 | € 0,01 | € 3,38 |
Lipton Lipton Ice tea green mango zero · 1500 ml | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice tea green strawberry · 1500 ml | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice tea green zero · 1500 ml | € 3,39 | € 0,01 | € 3,38 |
Kaas, vleeswaren, tapas
P: 0xA: 5x
5 vergelijkbare producten
| Product | P | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Milner Milner Belegen plakken · 150 g | € 3,29 | € 0,01 | € 3,28 |
Milner Milner Jong Belegen Komijn plakken · 150 g | € 3,29 | € 0,01 | € 3,28 |
Milner Milner Jong Belegen plakken · 150 g | € 3,25 | € 0,01 | € 3,24 |
Milner Milner Jong plakken · 150 g | € 2,99 | € 0,01 | € 2,98 |
Milner Milner Oud 30+ plakken · 150 g | € 3,99 | € 0,01 | € 3,98 |
Huishouden
P: 0xA: 2x
2 vergelijkbare producten
| Product | P | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Glorix Glorix Reiniger bleek original · 750 ml | € 1,59 | € 0,01 | € 1,58 |
Glorix Glorix wc gel zonder bleek ocean · 750 ml | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Soepen, sauzen, kruiden, olie
P: 0xA: 2x
2 vergelijkbare producten
| Product | P | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Unox Unox Soep In Zak Champignonsoep · 570 ml | € 3,59 | € 0,01 | € 3,58 |
Unox Unox Soep In Zak Heldere kippensoep · 570 ml | € 3,35 | € 0,01 | € 3,34 |
Diepvries
P: 0xA: 1x
1 vergelijkbare producten
| Product | P | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Dr. Oetker Dr. Oetker Ristorante pizza Salame · 320 g | € 3,15 | € 0,01 | € 3,14 |
Vergelijking op basis van identieke A-merkproducten (zelfde merk, zelfde verpakkingsgrootte). Matching via merknaam, inhoud en titelvergelijking. Lees meer →