Boodschappenmandje
37 dagelijkse producten, appels met appels vergeleken
Goedkoopst mandje ranking
Goedkoopste product per categorie, ongeacht merk
#1
A
Aldi27/37 producten
€ 28,41
#2
P
Plus32/37 producten
€ 36,72
+€ 8,31#3
AH
Albert Heijn32/37 producten
€ 39,04
+€ 10,63#4
J
Jumbo33/37 producten
€ 44,74
+€ 16,33Prijs per product
A-merk match (zelfde product) en goedkoopste alternatief per supermarkt
| Product | A-merk match | AH | J | P | A |
|---|---|---|---|---|---|
Melk (halfvol) | Geen match | € 0,85* | € 0,75* | € 0,59* | € 0,84* |
Boter | Geen match | € 1,00* | € 1,37* | € 0,49* | € 0,45* |
Eieren | Geen match | € 1,79* | € 1,99* | € 1,99* | € 1,43* |
Kaas (jong belegen) | Geen match | - | € 3,26* | - | - |
Yoghurt | Geen match | € 0,49* | € 0,78* | € 0,49* | € 0,48* |
Brood (wit) | Koopmans · 450 g | € 1,75 | € 0,85* | € 1,75 | € 0,69* |
Brood (volkoren) | Geen match | € 2,29* | € 2,09* | - | - |
Koffie | Geen match | € 5,49* | € 4,99* | € 3,39* | € 3,69* |
Thee | Geen match | € 0,32* | € 0,30* | € 0,32* | € 0,49* |
Suiker | Geen match | € 0,72* | € 0,75* | € 0,75* | - |
Rijst | Geen match | € 1,09* | € 0,87* | € 0,79* | - |
Pasta (spaghetti) | Geen match | € 0,50* | € 0,85* | € 0,50* | € 0,39* |
Aardappelen | Geen match | € 0,99* | € 0,85* | € 1,09* | € 0,89* |
Uien | Geen match | € 0,79* | € 0,89* | € 0,79* | € 0,59* |
Wortelen | Geen match | € 0,29* | € 0,22* | € 0,29* | € 0,45* |
Tomaten | Geen match | € 0,42* | € 0,38* | € 0,42* | € 0,54* |
Appels | Geen match | € 0,85* | € 0,69* | € 0,69* | € 0,85* |
Bananen | Geen match | € 1,45* | € 1,59* | € 1,19* | € 1,37* |
Sinaasappelen | Geen match | € 2,29* | € 2,35* | € 2,25* | - |
Kipfilet | Sheba · 60 g | € 1,99* | € 1,69 | € 1,69 | € 1,99* |
Gehakt | Geen match | € 0,65* | € 0,59* | € 1,05* | € 1,39* |
Wasmiddel | Geen match | € 0,50* | € 0,42* | € 0,50* | € 0,52* |
Afwasmiddel | Geen match | - | - | - | - |
Toiletpapier | Geen match | € 0,95* | € 0,89* | € 0,95* | € 0,99* |
Tandpasta | Geen match | € 0,65* | € 0,93* | € 0,75* | € 0,68* |
Pindakaas | Geen match | € 1,47* | € 0,95* | € 0,86* | € 0,95* |
Hagelslag | Geen match | € 2,49* | € 2,15* | € 2,69* | € 2,95* |
Jam | Geen match | € 0,85* | € 0,98* | € 0,85* | € 1,08* |
Margarine | Geen match | € 0,75* | € 0,75* | € 0,75* | € 0,75* |
Sinaasappelsap | Geen match | - | - | - | - |
Chips | Geen match | € 0,79* | € 0,75* | € 0,50* | € 0,92* |
Chocolade | Milka · 90 g | € 1,49 | € 1,49 | € 1,19* | - |
Tomatensaus | Geen match | - | - | - | - |
Olijfolie | Geen match | € 1,55* | € 1,45* | € 1,67* | € 1,53* |
Zout | Geen match | € 0,59* | - | € 0,85* | € 0,62* |
Peper | Geen match | € 0,95* | € 1,59* | € 0,95* | € 0,89* |
Keukenrol | Geen match | - | € 4,29* | € 3,69* | - |
* Goedkoopste alternatief (ander merk/grootte)
Hoe werkt deze vergelijking?
Per product zoeken we eerst het identieke A-merkproduct (zelfde merk en verpakkingsgrootte) bij elke supermarkt. Zo vergelijk je appels met appels.
Daarnaast tonen we het goedkoopste alternatief ongeacht merk. Het mandje bevat 37 alledaagse producten. Prijzen worden dagelijks bijgewerkt.
Alleen supermarkten met een volledig levensmiddelenassortiment worden vergeleken (Kruidvat is uitgesloten).