AH
vsA
Albert Heijn vs Aldi
Product-voor-product prijsvergelijking op basis van 42 identieke producten
A
Winnaar: Aldi
Aldi is goedkoper bij 42 van 42 producten. Albert Heijn wint bij 0 producten.
Grootste prijsverschillen
Top 10 producten met het grootste verschil
| Product | Albert Heijn | Aldi | Verschil |
|---|---|---|---|
Leffe Leffe Blond abdijbier 4-pack · 4 x 0,5 l | € 8,99 | € 0,01 | € 8,98 |
Lay's Lay's Fun mix 15-pack · 15 stuks | € 6,49 | € 0,01 | € 6,48 |
Chocomel Chocomel Vol voordeelpak · 1,5 l | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Chocomel Chocomel Voordeelpak 0% suiker toegevoegd · 1,5 l | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Dr. Oetker Dr. Oetker Ristorante pizza salami · 320 g | € 3,15 | € 0,01 | € 3,14 |
Unox Unox Heldere kippensoep · 570 ml | € 3,00 | € 0,01 | € 2,99 |
Unox Unox Romige champignonsoep · 570 ml | € 3,00 | € 0,01 | € 2,99 |
Unox Unox Romige kip-champignonsoep · 570 ml | € 3,00 | € 0,01 | € 2,99 |
Milner Milner Oud 30+ plakken · 150 g | € 2,99 | € 0,01 | € 2,98 |
Milner Milner Extra belegen 30+ plakken · 150 g | € 2,59 | € 0,01 | € 2,58 |
Per categorie
Zuivel, eieren, boter
AH: 0xA: 5x
5 vergelijkbare producten
| Product | AH | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Chocomel Chocomel Vol voordeelpak · 1,5 l | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Chocomel Chocomel Voordeelpak 0% suiker toegevoegd · 1,5 l | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Milner Milner Belegen 30+ plakken · 150 g | € 2,47 | € 0,01 | € 2,46 |
Milner Milner Extra belegen 30+ plakken · 150 g | € 2,59 | € 0,01 | € 2,58 |
Milner Milner Jong 35+ plakken · 150 g | € 2,24 | € 0,01 | € 2,23 |
Chips, noten, toast, popcorn
AH: 0xA: 5x
5 vergelijkbare producten
| Product | AH | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Lay's Lay's Wokkels paprika · 100 g | € 1,50 | € 0,01 | € 1,49 |
Lay's Lay's Bugles nacho cheese · 125 g | € 1,50 | € 0,01 | € 1,49 |
Lay's Lay's Bugles naturel · 125 g | € 1,50 | € 0,01 | € 1,49 |
Lay's Lay's Bugles sweet chilli · 125 g | € 1,50 | € 0,01 | € 1,49 |
Lay's Lay's Hamka's original · 125 g | € 1,50 | € 0,01 | € 1,49 |
Frisdrank, sappen, siropen, water
AH: 0xA: 5x
5 vergelijkbare producten
| Product | AH | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Lipton Lipton Ice tea green · 1,5 l | € 1,53 | € 0,01 | € 1,52 |
Lipton Lipton Ice tea green citrus sparkling no sugar · 1,5 l | € 1,85 | € 0,01 | € 1,84 |
Lipton Lipton Ice tea green lemon · 1,5 l | € 1,70 | € 0,01 | € 1,69 |
Lipton Lipton Ice tea green mango zero · 1,5 l | € 1,70 | € 0,01 | € 1,69 |
Lipton Lipton Ice tea green strawberry · 1,5 l | € 1,85 | € 0,01 | € 1,84 |
Huishouden
AH: 0xA: 3x
3 vergelijkbare producten
| Product | AH | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Glorix Glorix Glorix eucalyptus bleek · 0,75 l | € 1,33 | € 0,01 | € 1,32 |
Glorix Glorix Glorix original bleek · 0,75 l | € 1,03 | € 0,01 | € 1,02 |
Glorix Glorix Glorix pink flower bleek · 0,75 l | € 1,33 | € 0,01 | € 1,32 |
Soepen, sauzen, kruiden, olie
AH: 0xA: 3x
3 vergelijkbare producten
| Product | AH | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Unox Unox Heldere kippensoep · 570 ml | € 3,00 | € 0,01 | € 2,99 |
Unox Unox Romige champignonsoep · 570 ml | € 3,00 | € 0,01 | € 2,99 |
Unox Unox Romige kip-champignonsoep · 570 ml | € 3,00 | € 0,01 | € 2,99 |
Bakkerij
AH: 0xA: 2x
2 vergelijkbare producten
| Product | AH | A | Verschil |
|---|---|---|---|
LU LU Mini crackers naturel · 250 g | € 2,29 | € 0,01 | € 2,28 |
LU LU Mini crackers zout · 250 g | € 2,29 | € 0,01 | € 2,28 |
Diepvries
AH: 0xA: 1x
1 vergelijkbare producten
| Product | AH | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Dr. Oetker Dr. Oetker Ristorante pizza salami · 320 g | € 3,15 | € 0,01 | € 3,14 |
Bier en aperitieven
AH: 0xA: 1x
1 vergelijkbare producten
| Product | AH | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Leffe Leffe Blond abdijbier 4-pack · 4 x 0,5 l | € 8,99 | € 0,01 | € 8,98 |
Vergelijking op basis van identieke A-merkproducten (zelfde merk, zelfde verpakkingsgrootte). Matching via merknaam, inhoud en titelvergelijking. Lees meer →