J
vsA
Jumbo vs Aldi
Product-voor-product prijsvergelijking op basis van 37 identieke producten
A
Winnaar: Aldi
Aldi is goedkoper bij 37 van 37 producten. Jumbo wint bij 0 producten.
Grootste prijsverschillen
Top 10 producten met het grootste verschil
| Product | Jumbo | Aldi | Verschil |
|---|---|---|---|
Lipton Lipton Ice Tea Green Original 1.5 L · 1.5 L | € 27,12 | € 0,01 | € 27,11 |
Lipton Lipton Ice Tea Green Zero Sugar 1.5 L · 1.5 L | € 26,88 | € 0,01 | € 26,87 |
Lipton Lipton Ice Tea Green Lemon 6 x 1500 ml · 1.5 L | € 22,69 | € 0,01 | € 22,68 |
Glorix Glorix Bleek Original 3 x 750 ml · 750 ml | € 4,55 | € 0,01 | € 4,54 |
Milner Milner Oud 30+ Kaas Pakken · 150 g | € 3,99 | € 0,01 | € 3,98 |
Lipton Lipton Ice Tea Green Mango Zero Sugar 1,5L · 1.5 L | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice Tea Lemon 1500 ml · 1.5 L | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice Tea Peach 1500 ml · 1.5 L | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice Tea Sparkling Green Citrus No Sugar 1,5 L · 1.5 L | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Chocomel Chocomel 0% Suiker Toegevoegd Voordeelpak 1,5 L · 1.5 LITER | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Per categorie
Zuivel, eieren, boter
J: 0xA: 5x
5 vergelijkbare producten
| Product | J | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Blue Band Blue Band Goede Start 500g · 500 g | € 1,99 | € 0,01 | € 1,98 |
Blue Band Blue Band Halvarine 500g · 500 g | € 2,19 | € 0,01 | € 2,18 |
Chocomel Chocomel 0% Suiker Toegevoegd Voordeelpak 1,5 L · 1.5 LITER | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Chocomel Chocomel Halfvol Voordeelpak 1,5 L · 1.5 LITER | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Chocomel Chocomel Voordeelpak 1,5 L · 1.5 LITER | € 3,49 | € 0,01 | € 3,48 |
Chips, noten, toast, popcorn
J: 0xA: 5x
5 vergelijkbare producten
| Product | J | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Lay's Lay's Wokkels Paprika Chips 100 gr · 100 Gram | € 2,29 | € 0,01 | € 2,28 |
Lay's Lay's Bugles Nacho Cheese Chips 125 gr · 125 Gram | € 2,25 | € 0,01 | € 2,24 |
Lay's Lay's Hamka's Chips 125 gr · 125 Gram | € 2,05 | € 0,01 | € 2,04 |
Lay's Lay's Max Ribbel Chips Paprika 185 gr · 185 Gram | € 2,39 | € 0,01 | € 2,38 |
Lay's Lay's Max Ribbel Chips Naturel 275 gr · 275 Gram | € 2,99 | € 0,01 | € 2,98 |
Frisdrank, sappen, siropen, water
J: 0xA: 5x
5 vergelijkbare producten
| Product | J | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Lipton Lipton Ice Tea Green Lemon 1,5 L · 1.5 L | € 3,39 | € 0,01 | € 3,38 |
Lipton Lipton Ice Tea Green Lemon 6 x 1500 ml · 1.5 L | € 22,69 | € 0,01 | € 22,68 |
Lipton Lipton Ice Tea Green Mango Zero 1,5 L · 1.5 L | € 3,39 | € 0,01 | € 3,38 |
Lipton Lipton Ice Tea Green Mango Zero Sugar 1,5L · 1.5 L | € 3,69 | € 0,01 | € 3,68 |
Lipton Lipton Ice Tea Green Original 1,5 L · 1.5 L | € 3,39 | € 0,01 | € 3,38 |
Huisdier
J: 0xA: 2x
2 vergelijkbare producten
| Product | J | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Glorix Glorix Bleek Eucalyptus 750 ml · 750 ml | € 2,49 | € 0,01 | € 2,48 |
Glorix Glorix Bleek Original 3 x 750 ml · 750 ml | € 4,55 | € 0,01 | € 4,54 |
Soepen, sauzen, kruiden, olie
J: 0xA: 1x
1 vergelijkbare producten
| Product | J | A | Verschil |
|---|---|---|---|
Unox Knorr Cup-a-Soup Kip 3 x 175 ml · 3 x 12 g | € 1,99 | € 0,01 | € 1,98 |
Vergelijking op basis van identieke A-merkproducten (zelfde merk, zelfde verpakkingsgrootte). Matching via merknaam, inhoud en titelvergelijking. Lees meer →