AH
vsKV
Albert Heijn vs Kruidvat
Product-voor-product prijsvergelijking op basis van 216 identieke producten
AH
Winnaar: Albert Heijn
Albert Heijn is goedkoper bij 111 van 216 producten. Kruidvat wint bij 55 producten. Gelijke prijs bij 50 producten.
Grootste prijsverschillen
Top 10 producten met het grootste verschil
| Product | Albert Heijn | Kruidvat | Verschil |
|---|---|---|---|
Gillette Gillette Blue II plus slalom scheermesjes · 20 stuks | € 11,99 | € 41,97 | € 29,98 |
Biodermal Biodermal Droge & gevoelige huid dagcrème · 50 ml | € 15,00 | € 27,99 | € 12,99 |
Biodermal Biodermal Droge & gevoelige huid nachtcrème · 50 ml | € 15,00 | € 27,99 | € 12,99 |
Libresse Libresse Intimawear menstruatie ondergoed maat L · per stuk | € 9,99 | € 19,99 | € 10,00 |
Libresse Libresse Intimawear menstruatie ondergoed maat M · per stuk | € 9,99 | € 19,99 | € 10,00 |
Libresse Libresse Intimawear menstruatie ondergoed maat S · per stuk | € 9,99 | € 19,99 | € 10,00 |
Nivea Sun Nivea Sun Aftersun hydrate spray · 200 ml | € 17,49 | € 26,99 | € 9,50 |
Gillette Venus Gillette Venus Comfortglide breeze scheermes · per stuk | € 9,24 | € 18,49 | € 9,25 |
Gillette Gillette Mach3 navulmesjes · 8 stuks | € 14,98 | € 22,47 | € 7,49 |
Colgate Colgate Max white one tandpasta · 75 ml | € 3,00 | € 9,99 | € 6,99 |
Per categorie
Drogisterij
AH: 1xKV: 4x
5 vergelijkbare producten
| Product | AH | KV | Verschil |
|---|---|---|---|
Aquafresh Aquafresh Anti-caris tandpasta · 75 ml | € 2,59 | € 2,39 | € 0,20 |
Aquafresh Aquafresh Cool mint tandpasta voor gezonde tanden · 75 ml | € 2,99 | € 2,39 | € 0,60 |
Aquafresh Aquafresh Fresh & minty bescherming tandpasta · 75 ml | € 1,69 | € 2,39 | € 0,70 |
Aquafresh Aquafresh Intense white tandpasta · 75 ml | € 3,99 | € 2,39 | € 1,60 |
Aquafresh Aquafresh Tandsteen controle tandpasta · 75 ml | € 2,75 | € 2,39 | € 0,36 |
Vergelijking op basis van identieke A-merkproducten (zelfde merk, zelfde verpakkingsgrootte). Matching via merknaam, inhoud en titelvergelijking. Lees meer →